<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audience &#38; Référencement</title>
	<atom:link href="http://www.audience-referencement.fr/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audience-referencement.fr/seo</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo et Bing : test de mise à jour</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/yahoo-et-bing-test-de-mise-a-jour/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/yahoo-et-bing-test-de-mise-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que Google&#8230;et c&#8217;est un pas important pour la grand famille des moteurs de recherche !
Bing et Yahoo se sont rapprochés et les résultats du premier seront sur le second.
Pour le moment, des tests sont effectués aux USA jusqu&#8217;en septembre : 25% des résultats naturels de Yahoo sont issus du moteur de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/yahoo-et-bing-test-de-mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La longue traîne mise en valeur par Google</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/la-longue-traine-mise-en-valeur-par-google/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/la-longue-traine-mise-en-valeur-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur américain annonce une mise à jour de son algorithme concernant la Longue Traîne.
Baptisée Mayday, cette mise à jour vise à améliorer les résultats de longue traîne dans les résultats de Google.
Pour rappel et pour simplifier, le phénomène Longue traîne ou Long tail, concerne les petites visites générées par des expressions de plusieurs mots-clés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/la-longue-traine-mise-en-valeur-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques moteurs de recherche Avril 2010</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/statistiques-moteurs-de-recherche-avril-2010/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/statistiques-moteurs-de-recherche-avril-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Voici la répartition du marché des moteurs de recherche en France, Royaume-Uni, Allemagne et Espagne, pour le mois d&#8217;avril 2010.
En résumé :

Google franchit le cap des 90% sur chaque pays
Bing et Yahoo reculent en France et au Royaume-Uni


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/statistiques-moteurs-de-recherche-avril-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Match Federer Nadal sur Google</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/match-federer-nadal-sur-google/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/match-federer-nadal-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 07:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Petit clin d&#8217;oeil du jour.
Roland Garros 2010 vient de commencer et tout le monde se demande si nous assisterons à une finale Federer / Nadal.
En tout cas sur Google, Federer a toujours eu plus de popularité (en termes de recherche).
Va-t-il rentrer dans l&#8217;histoire ? réponse début juin.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/match-federer-nadal-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un livre sur Google Analytics en français</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/un-livre-sur-google-analytics-en-francais/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/un-livre-sur-google-analytics-en-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Voilà qui va ravir tous les sensibles au Web Analytics. Le premier livre sur Google Analytics en français.
Google Analytics est un outil d&#8217;analyse de trafic gratuit, performant et donc utilisé par une grande majorité de sites internet.
Les auteurs, Alan Boydell, Serge Descombes et Sébastien Manaches nous proposent cet ouvrage en 3 grandes parties :

les basiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/un-livre-sur-google-analytics-en-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google change de look</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/google-change-de-look/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/google-change-de-look/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le temps que l&#8217;on en parlait, c&#8217;est officiel, Google lance sa nouvelle version&#8230;son nouveau look.
Quelles sont les nouveautés ?

nouveau logo
des sources Google diversifiées (images, vidéos, actualités, blogs, etc.)
des raccourcis sur le paramétrage (date, affichage, ciblage géographique)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/google-change-de-look/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche &#171;&#160;environnement&#160;&#187; &#171;&#160;grenelle&#160;&#187; sur Google</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/recherche-environnement-grenelle-sur-google/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/recherche-environnement-grenelle-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[En plein débat sur le Grenelle 2 de l&#8217;environnement, assistons-nous à un désintérêt de la part des internautes (&#8230;des français) ?
Voici l&#8217;évolution de la demande sur Google des requêtes : &#171;&#160;environnement&#160;&#187; et &#171;&#160;grenelle&#160;&#187;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/recherche-environnement-grenelle-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une page communauté sur Facebook</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/une-page-communaute-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/une-page-communaute-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Facebook lance une nouveauté &#171;&#160;communautaire&#160;&#187; !
Après la Page Officielle, dédiée à un artiste, une entreprise, une marque ou un organisme, et la Page Groupe, dédiée à des centres d&#8217;intérêts communs qu&#8217;ils soient professionnels ou personnels, Facebook lance la Page Communauté.
&#171;&#160;Proposez un soutien pour votre cause ou sujet préféré en créant une page  de type [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/une-page-communaute-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;islande&#160;&#187; : une demande qui explose sur Google</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/islande-une-demande-qui-explose-sur-google/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/islande-une-demande-qui-explose-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;éruption du volcan islandais Eyjafjöll a fait parlé de lui.
Conséquence : la requête &#171;&#160;islande&#160;&#187; explose sur Google. La preuve en images.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/islande-une-demande-qui-explose-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook représente 0,7% des visites pour un site media français</title>
		<link>http://www.audience-referencement.fr/seo/facebook-represente-07-des-visites-pour-un-site-media-francais/</link>
		<comments>http://www.audience-referencement.fr/seo/facebook-represente-07-des-visites-pour-un-site-media-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audience-referencement.fr/seo/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[AT Internet publie une étude fort intéressante. Du fait d&#8217;un panel important de sites media audités, l&#8217;équipe a extrait la part de visites que représente le géant Facebook.
Verdict : Facebook représente, en mars 2010, en moyenne 0,7% des visites contre 41,1% pour Google.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.audience-referencement.fr/seo/facebook-represente-07-des-visites-pour-un-site-media-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

